| Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Spiel / Training |
| Montag | 26.01. |
19.00 Uhr | Training |
| Dienstag | 27.01. |
18.30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 29.01. |
18.30 Uhr | Training |
| Montag | 02.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Dienstag | 03.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 05.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Sonntag | 08.02. |
15.00 Uhr | SV DJK Unterspiesheim - ASV Rimpar |
0:3 |
| Montag | 09.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Dienstag | 10.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 12.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Samstag | 14.02. |
14.00 Uhr |
Unterspiesheim - SC Herlheim/Zeilitzheim |
1:5 |
| Montag | 16.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Dienstag | 17.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 19.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Samstag | 21.02. |
13.15 Uhr | Unterspiesheim II
- TSV Gernach | ausgefallen |
| Samstag | 21.02. |
15.00 Uhr | SV DJK Unterspiesheim - TV Jahn Schweinfurt | ausgefallen |
| Mittwoch | 25.02. |
18:30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 26.02. |
18.30 Uhr | Training |
| Samstag | 28.02. |
15.00 Uhr | SV DJK Unterspiesheim - Spf. Herbstadt |
0:1 |
| Sonntag | 01.03. |
15.00 Uhr | SV DJK Unterspiesheim - TSV Ummerstadt |
ausgefallen |
| Dienstag | 03.03. |
18.30 Uhr | Training |
| Donnerstag | 05.03. |
18.30 Uhr | Training |
| | Rückrundenstart |
| Sonntag | 08.03. |
13.15 Uhr | SV DJK Unterspiesheim II - DJK Traustadt |
| Sonntag | 08.03. |
15.00 Uhr | SV DJK Unterspiesheim - TSV Bad Königshofen |