| ||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fußballabteilung Saison 2005/2006 |

| N | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Quelle www.kick-ticker.de



| Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 22. Spieltag bis 25. Spieltag | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 8 |
| Alle Spiele - Sieglos | 4 | 25. Spieltag bis 28. Spieltag | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 2 |
| Alle Spiele - Siege | 2 | 23. Spieltag bis 24. Spieltag | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 |
| Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 4. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0 |
| Heimspiele - Ungeschlagen | 9 | 11. Spieltag bis 29. Spieltag | 5 | 4 | 0 | 22 | : | 7 | 19 |
| Heimspiele - Sieglos | 3 | 7. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 |
| Heimspiele - Siege | 4 | 13. Spieltag bis 19. Spieltag | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 12 |
| Heimspiele - Niederlagen | 1 | 4. Spieltag bis 4. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
| Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 3 | 8. Spieltag bis 12. Spieltag | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 |
| Auswärtsspiele - Sieglos | 3 | 26. Spieltag bis 30. Spieltag | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 10 | 1 |
| Auswärtsspiele - Siege | 2 | 23. Spieltag bis 24. Spieltag | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 |
| Auswärtsspiele - Niederlagen | 2 | 26. Spieltag bis 28. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 0 |
24 Tore: Marco Full (DJK Schwemmelsbach)
22 Tore: Knaup (TSV Mühlhausen)
20 Tore: Hettiner (FSG Wiesentheid)
18 Tore: Schanz (DJK Unterspiesheim)
17 Tore: Armin Walter (FV Egenhausen), Hünerkopf (TSV Geiselwind)
16 Tore: Hofmann (TSV Castell)
15 Tore: Maar (Schwemmelsbach)
14 Tore: Akguen (Hilalspor Schweinfurt), Brendler
(Unterspiesheim)
13 Tore: Fleischmann, Pfeuffer (beide DJK Schwebenried)
12 Tore: Nunn (Unterspiesheim)

| N | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Quelle: Daniel Friedrich
Vorrunde: |
|
Rückrunde: |
||
| VfL Kleinlangheim - DJK Unterspiesheim | 0:0 | DJK Unterspiesheim - SG Herlheim/Zeilitzheim | 2:2 | |
| Tore: Fehlanzeige | Tore: Engert, Eigentor | |||
| DJK Unterspiesheim - FC Wipfeld | 2:0 | Sportfr. Stettbach - DJK Unterspiesheim | ausgefallen | |
| Tore: Seufert R. (FE), Seufert R. | ||||
| Bes. Vork.: Greß verschießt FE | DJK Unterspiesheim - Vfl Kleinlangheim | 4:2 | ||
| Tore: Nöth (FE), Seufert J., Greß, Wiehl | ||||
| TSV Mühlhausen - DJK Unterspiesheim | 1:4 | Bes. Vork.: Greß steht 10 x im Abseits | ||
| Tore: Seufert R. (3), Wieland | ||||
| Bes. Vork.: Nowakiewicz verschießt FE | FC Wipfeld - DJK Unterspiesheim | 0:1 | ||
| Tore: Friedrich | ||||
| SG Herlheim/Zeilitzheim - DJK Unterspiesheim | 1:4 | |||
| Tore: Greß, Seufert R. (2), Wieland | DJK Unterspiesheim - TSV Mühlhausen | ausgefallen | ||
| DJK Unterspiesheim - Sportfr. Stettbach | 8:0 | TSV Castell - DJK Unterspiesheim | 0:3 | |
| Tore: Greß (2), Seufert R. (3), Seufert J., Eichel (FE), Pfriem D. | Tore: Seufert (2), Ullrich | |||
| DJK Unterspiesheim - TSV Castell | 5:1 | DJK Unterspiesheim - Hilalspor Schweinfurt | 0:1 | |
| Tore: Greß (2), Seufert R. (1), Nöth, Friedl | Tore: | |||
| Bes. Vork.: Erste Niederlage seit Oktober 2004 ;-((((( | ||||
| Hilalspor Schweinfurt - DJK Unterspiesheim | 0:1 | |||
| Tore: ½ Eigentor, ½ Köhler | DJK Unterspiesheim - FV Egenhausen | 4:0 | ||
| Tore: Mack (2), Seufert, Ebert | ||||
| FV Egenhausen - DJK Unterspiesheim | 0:2 | |||
| Tore: Ebert, Greß |
|
René Seufert |
14 |
| Michael Greß | 7 |
| Matthias Nöth | 2 |
| Florian Wieland | 2 |
| Jens Seufert | 2 |
| Johannes Mack | 2 |
| Markus Ebert | 2 |
| Dieter Pfriem | 2 |
| Christian Eichel | 1 |
| Daniel Friedrich | 1 |
| Andreas Ullrich | 1 |
| Thomas Wiehl | 1 |
| Sebastian Friedl | 1 |
| Thomas Engert | 1 |
| Eigentore | 2 |
Die II. Mannschaft
bedankt sich bei allen Fans für die Unterstützung. Wir spielen in der nächsten
Saison in der A-Klasse, und hoffen dort auf noch höhere Zuschauerzahlen!
Daniel Friedrich
|
©
SV DJK Unterspiesheim,
28.02.2016
|