| ||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Auf dem Foto die beiden Finalisten "Atemlos durch die Nacht" und "Wundertütn" mit Schiedsrichter Stefan Köberlein. |
| A1 | A2 | A3 | ||||||
| Bahnhofskantina | Atemlos durch die Nacht | Die Wundertütn | ||||||
![]() |
Tore | ![]() |
Tore | ![]() |
Tore | |||
| 1 | Scherpf Norbert | Köberlein Michael | 4 | Brendler Johannes | 3 | |||
| 2 | Brendler Sebastian | 2 | Bönig Christian | 1 | Stahl Georg | |||
| 3 | Reiher Torsten | 1 | Haupt Manuel | 1 | Wolf Patrick | 7 | ||
| 4 | Sternecker Thomas | 2 | Pfriem Dieter | Markus (Dago) Ebert | ||||
| 5 | Braun Daniel | 1 | Köpfer Tim | 4 | Graf Samuel | |||
| 6 | Weigand Andreas | Schmitt Manuel | Weidinger Matthias | 2 | ||||
| 7 | Liebwein Tobias | 2 | Scheuring Toni | 1 | Unrauh Markus | 2 | ||
| A4 | A5 | A6 | ||||||
| Hiestand‘s Backwaren | Bonberos (port. Feuerwehr) | FC Keeperlos | ||||||
![]() |
Tore | ![]() |
Tore | ![]() |
||||
| 1 | Nun Moritz | 4 | Reis Jörg | 4 | Mauer Udo | 2 | ||
| 2 | Wiehl Thomas | 3 | Sternecker Steffen | 1 | Stein Julian | |||
| 3 | Nunn Florian | 1 | Afonso Gomez | 2 | Seubert Martin | |||
| 4 | Erich Volker | Koch Rainer | Scheuring Holger | |||||
| 5 | Speth Bennet | 2 | Köpfer Jannis | 2 | Schmitt David | 1 | ||
| 6 | Streng Daniel | 1 | Schuster Benedikt | 3 | Piller Julian | 1 | ||
| 7 | Nowak Nicolai | 2 | Dünninger Simon | 1 | Scheidig Torsten | 2 | ||
| 8 | Doppel T. (Köhler/Bedenk) | 1 |
Vorrunde |
||||
| 1 | 13:50 | Bahnhofskantina | Atemlos durch die Nacht | 1:1 |
| 2 | 14:05 | Die Wundertütn | Hiestand‘s Backwaren | 1:2 |
| 3 | 14:20 | Bonberos | FC Keeperlos | 2:1 |
| 4 | 14:35 | Bahnhofskantina | Die Wundertütn | 2:3 |
| 5 | 14:50 | Atemlos durch die Nacht | Bonberos | 0:3 |
| 6 | 15:05 | Hiestand‘s Backwaren | FC Keeperlos | 3:0 |
| 7 | 15:20 | Die Wundertütn | Bonberos | 2:5 |
| 8 | 15:35 | Atemlos durch die Nacht | FC Keeperlos | 1:2 |
| 9 | 15:50 | Bahnhofskantina | Bonberos | 0:2 |
| 10 | 16:05 | Atemlos durch die Nacht | Hiestand‘s Backwaren | 3:2 |
| 11 | 16:20 | Bahnhofskantina | FC Keeperlos | 2:1 |
| 12 | 16:35 | Die Wundertütn | Atemlos durch die Nacht | 2:4 |
| 13 | 16:50 | Bahnhofskantina | Hiestand‘s Backwaren | 1:1 |
| 14 | 17:05 | FC Keeperlos | Die Wundertütn | 1:5 |
| 15 | 17:20 | Hiestand‘s Backwaren | Bonberos | 4:1 |
Halbfinale / Platzierungsspiele |
||||
| 1. Halbfinale | Bonberos | Die Wundertütn | 4:5 | |
| 1. Gruppe A | 4. Gruppe A | n 5m | ||
| 2. Halbfinale | Hiestand's Backwaren | Atemlos durch die Nacht | 5:6 | |
| 2. Gruppe A | 3.Gruppe A | n 5m | ||
Finalspiele |
||||
| Spiel um Platz 5 | Bahnhofskantina | FC Keeperlos | 2:3 | |
| 5. Gruppe A | 6.Gruppe A | |||
| Spiel um Platz 3 | Bonberos | Hiestand's Backwaren | 1:2 | |
| Verlierer 1. HF | Verlierer 2. HF | |||
| Finale | Die Wundertütn | Atemlos durch die Nacht | 0:3 | |
| Sieger 1. HF | Sieger 2. HF | |||
Endstand1. Atemlos durch die Nacht |
Torschützen
|
| 1. | Patrick Wolf | 7 |
| 2. | Morit Nunn | 4 |
| Jörg Reis | 4 | |
| . | Michael Köberlein | 4 |
| Tim Köpfer | 4 |
|
©
SV DJK Unterspiesheim,
28.02.2016
|