| ||||||
|
|
1. Spiesheimer Hallenfußball-Dorfmeisterschaftam Samstag, den 05.01.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | ||||
| FC Magma Live 08 | FC Durscht 05 | 5:1 | ||
| Aktivist Schwarze Pumpe | FC Stolpersocken | 1:1 | 6:5 (n.E.) | |
|
Platzierungsspiele |
||||
| um Platz 7 | Schneewittchen und die sieben Zwerge | Pitty's Sportfreunde e.V. | 0:1 | |
| um Platz 5 | VfB Stiernacken | Galatasaray Unter-/Oberspiesheim | 1:2 | |
|
Endspiele |
||||
| um Platz 3 | FC Stolpersocken | FC Durscht 05 | 3:3 | 10:11 (n.E.) |
| Finale | FC Magma Live 08 | Aktivist Schwarze Pumpe | 1:5 | |
Endstand:
| 1. | Aktivist Schwarze Pumpe |
| 2. | FC Magma Live 08 |
| 3. | FC Durscht 05 |
| 4. | FC Stolpersocken |
| 5. | Galatasaray Unter-/Oberspiesheim |
| 6. | VfB Stiernacken |
| 7. | Pitty's Sportfreunde e.V. |
| 8. | Schneewittchen und die sieben Zwerge |
Den Titel des besten Torschützen Errang mit sieben Treffern:
|
©
SV DJK Unterspiesheim,
28.02.2016
|